HM系列轻质莫来石浇注料
用途
各种火焰炉工作衬;
高温设备保温隔热层。
加热炉、均热炉、热处理炉、退火炉,陶瓷、耐火制品烧成窑的炉顶、炉墙;蒸汽锅炉、石油工业管式加热炉、轻柴油、乙烷裂解炉炉衬各种工业炉炉门、看火孔、观察孔门内衬。
熔铝炉炉盖、炉门、看火孔门内衬
特性
使用温度高_____可直接接触火焰作工作衬使用,实现高温节能;
单位容重轻_____结构重量减轻40~60%,消除炉顶吊挂砖断砖隐患;
导热系数低_____多孔莫来石骨料配料,导热系数低,保温性能好;
可快速烘炉_____高孔隙率,排汽顺畅,缩短烘炉工期,经济效益显著。
用法 按比例加水搅拌成砂浆,振捣浇注成型
贮存 25kg/袋密封包装常温存放3~4个月
指标
产 品 牌 号 | HM15-2.0 | HM15-1.8 | HM15-1.65 | HM14-1.5 | HM14-1.35 | HM13-1.2 | HM13-1.0 |
最高使用温度℃ | 1500 | 1500 | 1500 | 1400 | 1400 | 1300 | 1300 |
烘 干 容 重 g/cm3 | 2.0±0.1 | 1.8±0.1 | 1.65±0.1 | 1.5±0.1 | 1.35±0.1 | 1.2±0.1 | 1.0±0.1 |
化 学 成 分wt% | Al2O3 | ≥55 | ≥55 | ≥50 | ≥50 | ≥45 | ≥45 | ≥40 |
SiO2 | ≤40 | ≤40 | ≤45 | ≤45 | ≤50 | ≤50 | ≤55 |
骨 料 | 轻 质 莫 来 石 骨 料 |
烧后抗压强度 ≥MPa | 110℃x24h | 15 | 10 | 8 | 5 | 5 | 4 | 2 |
850 x3h | 20 | 20 | 15 | 12 | 10 | 6 | - |
1200 x3h | 35 | 32 | 28 | 13 | 10 | - | - |
1400℃x3h | 30 | 25(1350℃) | 20(1350℃) | 20 (1300℃) | 10 (1300℃) | 8(1200℃) | 3(1200℃) |
烧后线变化≤% | 1200 x3h | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | ±1.0 | ±1.0 |
1400℃x3h | ± 1.0 | ± 1.0(1350℃) | ±1.0(1350℃) | ±1.0(1300℃) | ±1.0(1300℃) | 0.5(1100℃) | ±0.5(1100℃) |
导热系数 ≤W/m·K | 500 ℃ | 0.50 | 0.45 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.28 |
800 ℃ | 0.55 | 0.55 | 0.52 | 0.50 | 0.40 | 0.35 | 0.30 |
有关技术参数应根据具体使用环境在合同中临时约定